Seznam běžných značek a oblíbených modelů-víceúčelových zemědělských traktorů, včetně příslušenství pro přední nakladač a zadní rypadlo, klasifikované podle globálních a domácích možností a přizpůsobené klíčovým specifikacím pro exportní a marketingové účely.
Globální prémiové značky (mezinárodní trh)
| Značka | Modelová řada | Klíčové modely | Výkonový rozsah | Základní vlastnosti | Cílový trh |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | Řada 3R/5E | 3046R, 5058E | 45–70 HP | Továrně-instalovaný nakladač, volitelný rypadlo, pohodlná kabina, 4WD | Severní Amerika, Evropa, špičkové{0}}zemědělství |
| PŘÍPAD IH | Série Farmall | Farmall 35A, 40A | 35–40 HP | Kompaktní design, hydraulické dálkové ventily, snadná výměna příslušenství | Malé farmy, sady, pronájem vozových parků |
| Nové Holandsko | Řada B | B110D, B95D | 95–110 HP | Robustní rypadlo rypadlo, volitelný nosič nářadí, ROPS/ kabina | Stavebnictví-zemědělské crossover, středně-velké farmy |
| Kubota | Řada B/L | B26TLB, L47TLB | 26–47 HP | Miniaturní velikost, 4WD, malý poloměr otáčení, uživatelsky-příjemné ovládání | Drobné hospodářství, terénní úpravy, obytné využití |
| Massey Ferguson | Řada CB | MF CB75, CB85 | 92–100 HP | Robustní-nakládací ramena, nastavitelné stabilizátory, nízká spotřeba paliva | Evropské farmy, smíšené chovy hospodářských-plodin |
Čínští výrobci (nákladově{0}}efektivní a exportní-přívětivé)
| Značka | Modelová řada | Klíčové modely | Výkonový rozsah | Základní vlastnosti | Cílový trh |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | Řada LX | LX1504/LX1604 | 150–160 HP | Velké HP, 4WD, silná trakce, odolný podvozek | Globální střední-až{1}}velké farmy, infrastrukturní projekty |
| Lovol | Řada TD | TD1104 | 110 HP | Vysoký točivý moment, úspora paliva-, přizpůsobená různým terénům | Mexiko, Střední Asie, malé{0}}až{1}}střední farmy |
| Changfa | Série Apollo | 354 | 35 HP | Kompaktní, spolehlivý, nízké náklady na údržbu | Jihovýchodní Asie, Afrika, drobné hospodářství |
| Lu-Zhuang | 420F | 420F | 106 HP | Integrovaný nakladač-rypadlo, 1,5 m³ přední lopata, 0,3 m³ zadní lopata | Afrika, Střední východ, stavebnictví-směs zemědělství |
| Ruichen | Řada RH | RH354/RH454 | 35–50 HP | Mini tahače se soupravami-nakladačů TZ03/TZ04 | Zahrady, sady, hobby farmy |
Klíčové poznámky pro export a marketing
Flexibilita modelu: Většina čínských modelů podporuje vlastní balíčky příslušenství (nakladač, rypadlo, rychlospojky), aby vyhovovaly regionálním specifikacím.
Certifikace: Pro hladký vstup na trh upřednostněte modely s certifikací CE, EPA nebo EU Stage V.
Přizpůsobení aplikace:
Malé farmy: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Velké-zemědělství: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Stavební-agro crossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


